FOR VISITOR(English guidance)
伊是名島へは、那覇空港から高速道路を使って車で2時間北上。
沖縄本島北部の今帰仁村にある運天港から、カーフェリーで約1時間の船旅となります。
「フェリーいぜな尚円」は、フィンスタビライザー(自動翼)という横揺れ防止機能を搭載し、
航海速度19ノットの速さで伊是名-運天港間を1日2便運航しています。
港名 | 伊是名 | 運天港 | 伊是名 | |
---|---|---|---|---|
船便 | 発 | 着 | 発 | 着 |
1便 | 09:00 | 09:55 | 10:30 | 11:25 |
2便 | 13:30 | 14:25 | 15:30 | 16:25 |
*出港10分前までに乗船して下さい。
*車を航送される方は30分前までに所定の場所で待機していて下さい。
*自動車航送は通年予約制をしています。
※運賃とは別に、18歳以上の方は環境協力税(100円)が別途加算されます。
※条例改正により運賃が変更になることがあります。
旅客区分 | 片路 | 往復 |
---|---|---|
大人(中学生以上) | 1,840 円 | 3,500 円 |
小人(小学生以上、12才未満) | 920 円 | 1,750 円 |
一般団体(15人以上) | 1,660 円 | 3,320 円 |
学生団体(15人以上) | 1,290 円 | 2,580 円 |
小人団体(15人以上) | 830 円 | 1,660 円 |
大人身障者 | 920 円 | 1,840 円 |
小人身障者 | 460 円 | 920 円 |
車輌の長さ | 片路 | 往復 |
---|---|---|
3m未満 | 5,380 円 | 10,230 円 |
3m〜4m未満 | 6,850 円 | 13,020 円 |
4m〜5m未満 | 8,480 円 | 16,120 円 |
5m〜6m未満 | 11,020 円 | 20,940 円 |
6m〜7m未満 | 13,880 円 | 26,380 円 |
7m〜8m未満 | 16,620 円 | 31,580 円 |
8m〜9m未満 | 18,510 円 | 35,170 円 |
9m〜10m未満 | 20,520 円 | 38,990 円 |
10m〜11m未満 | 22,250 円 | 42,280 円 |
11m〜12m未満 | 23,990 円 | 45,590 円 |
1m増す毎に | 3,580 円 | 6,810 円 |
自転車 | 原付 | 自動二輪 |
---|---|---|
710 円 | 1,400 円 | 2,250 円 |
TEL:(0980)45-2002 FAX:(0980)50-7065
TEL:(0980)56-5084 FAX:(0980)56-5035
TEL.(0980)45-2534・FAX.(0980)45-2823
TEL:0980−45−2394
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年09月
更新は毎日AM7:40です。
本日の運航状況
天候などにより変更になることがあります。